![]() |
Yen/$
![]() |
05/23 - 15:00
| Up | Down | Unchanged | |
| 1. Fishery | 0 | 3 | 0 |
| 1. Mining | 0 | 3 | 0 |
| 1. Construction | 0 | 16 | 0 |
| 1. Foods | 0 | 24 | 0 |
| 1. Textiles & Apparel | 0 | 8 | 0 |
05/23 - 15:00
| Up | Down | Unchanged | |
| 1. Electric Machinery | 0 | 61 | 0 |
| 1. Chemicals | 0 | 40 | 0 |
| 1. Machinery | 0 | 35 | 0 |
| 1. Retail | 0 | 27 | 0 |
| 1. Banking | 0 | 27 | 0 |
TOKYO (Kyodo)--The dollar traded in the lower 102 yen range in Tokyo early ...
TOKYO (NQN)--Tokyo stocks will likely open higher Friday as investors are expected to buy stocks in hopes of a technical rebound.

