Nikkei 225
Fishery
| Stock Code | Company Name |
| 1332 | Nippon Suisan Kaisha, Ltd. |
| 1334 | Maruha Nichiro Holdings, Inc. |
| TOP | |
Mining
| Stock Code | Company Name |
| 1605 | Inpex Corp. |
| TOP | |
Construction
Foods
Textiles & Apparel
| Stock Code | Company Name |
| 3101 | Toyobo Co., Ltd. |
| 3103 | Unitika, Ltd. |
| 3401 | Teijin Ltd. |
| 3105 | Nisshinbo Holdings Inc. |
| 3402 | Toray Industries, Inc. |
| TOP | |
Pulp & Paper
| Stock Code | Company Name |
| 3863 | Nippon Paper Industries Co., Ltd. |
| 3865 | Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd. |
| 3864 | Mitsubishi Paper Mills, Ltd. |
| 3861 | Oji Holdings Corp. |
| TOP | |
Chemicals
Pharmaceuticals
Oil & Coal Products
| Stock Code | Company Name |
| 5002 | Showa Shell Sekiyu K.K. |
| 5020 | JX Holdings, Inc. |
| TOP | |
Rubber Products
| Stock Code | Company Name |
| 5108 | Bridgestone Corp. |
| 5101 | The Yokohama Rubber Co., Ltd. |
| TOP | |
Glass & Ceramics
Steel Products
| Stock Code | Company Name |
| 5541 | Pacific Metals Co., Ltd. |
| 5401 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. |
| 5406 | Kobe Steel, Ltd. |
| 5411 | JFE Holdings, Inc. |
| 5413 | Nisshin Steel Holdings Co., Ltd. |
| TOP | |
Nonferrous Metals
Machinery
Electric Machinery
Shipbuilding
| Stock Code | Company Name |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. |
| 7003 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. |
| TOP | |
Automotive
Precision Instruments
| Stock Code | Company Name |
| 4543 | Terumo Corp. |
| 7762 | Citizen Holdings Co., Ltd. |
| 4902 | Konica Minolta, Inc. |
| 7733 | Olympus Corp. |
| 7731 | Nikon Corp. |
| TOP | |
Other Manufacturing
| Stock Code | Company Name |
| 7951 | Yamaha Corp. |
| 7911 | Toppan Printing Co., Ltd. |
| 7912 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. |
| TOP | |
Trading Companies
| Stock Code | Company Name |
| 8015 | Toyota Tsusho Corp. |
| 2768 | Sojitz Corp. |
| 8002 | Marubeni Corp. |
| 8053 | Sumitomo Corp. |
| 8001 | Itochu Corp. |
| 8058 | Mitsubishi Corp. |
| 8031 | Mitsui & Co., Ltd. |
| TOP | |
Retail
Banking
Securities
| Stock Code | Company Name |
| 8628 | Matsui Securities Co., Ltd. |
| 8604 | Nomura Holdings, Inc. |
| 8601 | Daiwa Securities Group Inc. |
| TOP | |
Insurance
Other Financial Services
| Stock Code | Company Name |
| 8253 | Credit Saison Co., Ltd. |
| TOP | |
Real Estate
Railway/Bus
Other Land Transport
| Stock Code | Company Name |
| 9064 | Yamato Holdings Co., Ltd. |
| 9062 | Nippon Express Co., Ltd. |
| TOP | |
Marine Transport
| Stock Code | Company Name |
| 9104 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
| 9101 | Nippon Yusen K.K |
| 9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. |
| TOP | |
Air Transport
| Stock Code | Company Name |
| 9202 | ANA Holdings Inc. |
| TOP | |
Warehousing
| Stock Code | Company Name |
| 9301 | Mitsubishi Logistics Corp. |
| TOP | |
Communications
| Stock Code | Company Name |
| 9613 | NTT Data Corp. |
| 9437 | NTT Docomo, Inc. |
| 9412 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc. |
| 9984 | Softbank Corp. |
| 9432 | Nippon Telegraph And Telephone Corp. |
| 9433 | KDDI Corp. |
| TOP | |
Electric Power
| Stock Code | Company Name |
| 9501 | Tokyo Electric Power Co., Inc. |
| 9502 | Chubu Electric Power Co., Inc. |
| 9503 | The Kansai Electric Power Co., Inc. |
| TOP | |
Gas
| Stock Code | Company Name |
| 9531 | Tokyo Gas Co., Ltd. |
| 9532 | Osaka Gas Co., Ltd. |
| TOP | |
Services
| Stock Code | Company Name |
| 4689 | Yahoo Japan Corp. |
| 9766 | Konami Corp. |
| 9735 | Secom Co., Ltd. |
| 4704 | Trend Micro Inc. |
| 9602 | Toho Co., Ltd. |
| 9681 | Tokyo Dome Corp. |
| 4324 | Dentsu Inc. |
| TOP | |